15.2.2008 17.03 | hakki47 | Työelämä
Mitä tämän hetken Kauppalehti Onlinen otsikot kertovat Suomen tilasta?
Kari Jordan: Suosikaa Metsäliiton tehtaita!
Puutullit kaataisivat kymmenen Kemijärveä
Opetusministeriö karsisi 13 korkeakoulua
Igglo pakenee Norjasta
Sonera vaientaa puhelinlangat
Ja vielä Pörssit
Päivän pörssi
pe 15.02. klo 16:35

| OMXH | -1.45% | |
| OMXH25 | -1.20% | |
| OMXHCAP | -1.18% | |
| Nokia | -1.72% |
Lisää indeksejä
| Nasdaq | -1.74% | |
| DJIA | -1.40% | |
| S&P 500 | - | |
| Nikkei | -0.03% | |
| FTSE | -1.40% | |
| DAX | -1.80% | |
| CAC | -1.80% | |
| RTS | -1.80% |
Pysyvä linkki | 6 kommenttia »
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti